Einwohner mit Niederlassung | 8'839 |
Einwohner Schweizer Total | 5'995 |
- Frauen | 3'094 |
- Männer | 2'901 |
- davon stimmberechtigte | 4'948 |
| |
Einwohner Ausländer Total | 2'844 |
- Frauen | 1'375 |
- Männer | 1'469 |
davon: | |
- Niedergelassene (C-Ausweis) | 1'843 |
- Jahresaufenthalter (B-Ausweis) | 909 |
- Vorläufige Aufgenommen (F-Ausweis) | 39 |
- Schutzbedürftige (S-Ausweis) | 53 |
| |
Einwohner ohne Niederlassung | 132 |
Wochenaufenthalter (Schweizer) | 69 |
Wochenaufenthalter (Ausländer) | 15 |
Grenzgänger (Ausländer) | 8 |
Kurzaufenthalter (Ausländer) | 40 |
| |
Konfessionsangehörigkeit | |
römisch-katholisch | 2'581 |
reformiert | 1'272 |
christ-katholisch | 13 |
unbekannte/andere Konfession | 4'973 |
| |
Stand: 30.03.2023 | |