Einwohner mit Niederlassung | 8'941 |
Einwohner Schweizer Total | 5'980 |
- Frauen | 3'080 |
- Männer | 2'900 |
- davon stimmberechtigte | 4'973 |
| |
Einwohner Ausländer Total | 2'961 |
- Frauen | 1'447 |
- Männer | 1'514 |
davon: | |
- Niedergelassene (C-Ausweis) | 1'764 |
- Jahresaufenthalter (B-Ausweis) | 1'049 |
- Vorläufige Aufgenommen (F-Ausweis) | 37 |
- Schutzbedürftige (S-Ausweis) | 52 |
| |
Einwohner ohne Niederlassung | 106 |
Wochenaufenthalter (Schweizer) | 63 |
Wochenaufenthalter (Ausländer) | 8 |
Grenzgänger (Ausländer) | 2 |
Kurzaufenthalter (Ausländer) | 33 |
| |
Konfessionsangehörigkeit | |
römisch-katholisch | 2'459 |
reformiert | 1'171 |
christ-katholisch | 13 |
unbekannte/andere Konfession | 5'298 |
| |
Stand: 31.12.2024 | |