Alles auf einen Blick
Arbeitsplätze | ca. 1'600 |
Betriebe | ca. 310 |
Einwohnerzahl | 8'960 (Stand 31.12.2022) |
Ersterwähnung | im Jahre 1120 |
Fläche | 839 Hektaren |
Höhenlage | 382 Meter über Meer |
Steuerfuss | 110 % |
Lage | Am Siggenthaler Sonnenhang in unmittelbarer Nähe zu Baden |
Vereine | mehr als 70 aktive Vereine und Organisationen |
Weitere Hintergrundinformationen sind unter dem jeweiligen Spezialgebiet ersichtlich.
Gemeindehaus
Landstrasse 134a
5415 Nussbaumen
Tel. 056 296 22 22
E-Mail: info(at)obersiggenthal.ch
Webmaster
Tel. 056 296 21 14
E-Mail: webmaster(at)obersiggenthal.ch